分析項目 | 規 格 |
---|---|
尿素濃度 | 31.8~33.2wt% |
密度(20℃) | 1.0870~1.0930g/㎣ |
屈折率(20℃) | 1.3814~1.3843 |
アルカリ度(NH3換算) | < 0.2% |
ビウレット | < 0.3% |
アルデヒド | < 5mg/kg |
不溶解分 | < 20mg/kg |
りん酸(PO4) | < 0.5mg/kg |
カルシウム | < 0.5mg/kg |
鉄 | < 0.5mg/kg |
分析項目 | 規 格 |
---|---|
銅 | < 0.2mg/kg |
亜鉛 | < 0.2mg/kg |
クロム | < 0.2mg/kg |
ニッケル | < 0.2mg/kg |
アルミニウム | < 0.5mg/kg |
マグネシウム | < 0.5mg/kg |
ナトリウム | < 0.5mg/kg |
カリウム | < 0.5mg/kg |
赤外線吸収スペクトル | 基準スペクトルと同等 |
Parameters | Values | Unit |
---|---|---|
Urea Content | 39.0 - 41.0 | % (m/m) |
Density at 20 oC | 1105 - 1177 | kg/m3 |
Refractive Index at 20 | 1.3947 - 1.3982 | |
Alkalinity as NH3 | < 0.5 | % (m/m) |
Biuret | < 0.8 | mg/kg |
Aldehydes | < 100 | mg/kg |
Insoluble Matter | < 50 | mg/kg |
Phosphate(PO4) | < 1.0 | mg/kg |
Calcium | < 1.0 | mg/kg |
Iron | < 1.0 | mg/kg |
Magnesium | < 1.0 | mg/kg |
Sodium | < 1.0 | mg/kg |
Potassium | < 1.0 | mg/kg |
本社
〒769-0102
香川県高松市国分寺町国分207-5
TEL : 087-870-6677
FAX : 087-870-6681